Spořicí účet | Roční výnos po zdanění |
---|---|
Trinity Bank – Výhoda+ Jarní Skvělý účet | 6 609 Kč |
Max banka – Spořicí účet | 5 444 Kč |
Banka Creditas – Spořicí účet + | 4 918 Kč |
MONETA Money Bank – Spoříto | 4 524 Kč |
J&T BANKA – Vklad s 1denní výpovědí | 4 524 Kč |
Air bank – Spořicí účet | 4 852 Kč |
ČSOB – Spoření s bonusem | 5 839 Kč |
Česká spořitelna – Spoření ČS | 6 500 Kč |
Komerční banka – Spořicí účet | 5 180 Kč |
Raiffeisenbank – Bonusový spořicí účet | 6 500 Kč |
Fio banka – Fio konto | 5 444 Kč |
Trinity Bank – Úrok+ | 2 286 Kč |
Trinity Bank – Výhoda+ | 3 324 Kč |
Podmínky bank k jednotlivým spořicím účtům si můžete přečíst na stránkách příslušné banky.