Aktuální cena elektřiny pro rok 2024
Díky srovnání cen elektřiny snadno zjistíte, jak se cenově liší nabídky dodavatelů. V následujícím srovnání najdete jen obchodní ceny za dodávku elektřiny. Pokud chcete znát celkovou cenu včetně poplatků za distribuci, použijte naši šikovnou online kalkulačku.
Ceny jsou uvedeny včetně DPH a naposled je aktualizovala Sabina 23.11.2024
Dodavatel a produkt | Cena za dodávku elektřiny | Poplatek dodavateli | ||
---|---|---|---|---|
České teplo s.r.o. České teplo s.r.o. - TREND; MOST; KLASIK; MALO_04 | VT: 2,91 Kč/kWH | 119,79 Kč/měsíc | SPOČÍTAT ÚSPORU | |
EASY POWER EASY POWER - Ceník Standard SPOT Elektřina (cenová hladina za posledních 12 měsíců) | VT: 2,92 Kč/kWH | 139,15 Kč/měsíc | SPOČÍTAT ÚSPORU | |
eYello CZ, k. s. eYello CZ, k.s. - Yello Boreas | VT: 2,96 Kč/kWH | 145,20 Kč/měsíc | SPOČÍTAT ÚSPORU | |
Dobrá energie, s.r.o. Dobrá energie, s.r.o. - FIX 24 KOMETA | VT: 3,03 Kč/kWH | 157,31 Kč/měsíc | SPOČÍTAT ÚSPORU | |
EPET EPET - FIX 24 KOMETA | VT: 3,03 Kč/kWH | 157,31 Kč/měsíc | SPOČÍTAT ÚSPORU | |
LAMA energy a.s. Lama Energy - Garant Měsíc - BŘEZEN | VT: 3,08 Kč/kWH | 145,20 Kč/měsíc | SPOČÍTAT ÚSPORU | |
ZT energy ZT energy - Výhodná elektřinaa - ceníkový produkt pro domácnosti | VT: 3,13 Kč/kWH | 104,06 Kč/měsíc | SPOČÍTAT ÚSPORU | |
Pražská plynárenská, a.s. Pražská plynárenská, a.s. - VÁNOCE 24 | VT: 3,13 Kč/kWH | 119,79 Kč/měsíc | SPOČÍTAT ÚSPORU | |
RIGHT POWER, a.s. RIGHT POWER, a.s. - Tarif Dom 2024 se závazkem na 2 roky | VT: 3,13 Kč/kWH | 119,79 Kč/měsíc | SPOČÍTAT ÚSPORU | |
eYello CZ, k. s. eYello CZ, k.s. - Yello Charon | VT: 3,13 Kč/kWH | 145,20 Kč/měsíc | SPOČÍTAT ÚSPORU | |
Dobrá energie, s.r.o. Dobrá energie, s.r.o. - FIX na MĚSÍC (11/24) | VT: 3,15 Kč/kWH | 119,79 Kč/měsíc | SPOČÍTAT ÚSPORU | |
EPET EPET - FIX 12 KOMETA | VT: 3,21 Kč/kWH | 157,31 Kč/měsíc | SPOČÍTAT ÚSPORU | |
Dobrá energie, s.r.o. Dobrá energie, s.r.o. - FIX 12 KOMETA | VT: 3,21 Kč/kWH | 157,31 Kč/měsíc | SPOČÍTAT ÚSPORU | |
eYello CZ, k. s. eYello CZ, k.s. - Yello Styx | VT: 3,25 Kč/kWH | 145,20 Kč/měsíc | SPOČÍTAT ÚSPORU | |
ČEZ Prodej, a. s. ČEZ Prodej, a. s. - Elektřina – na 1 rok | VT: 3,25 Kč/kWH | 154,88 Kč/měsíc | SPOČÍTAT ÚSPORU | |
Energobridge Energobridge - Standard | VT: 3,30 Kč/kWH | 118,58 Kč/měsíc | SPOČÍTAT ÚSPORU | |
CENTROPOL ENERGY, a.s. CENTROPOL ENERGY, a.s. - FIXNĚ ONLINE PRO ZAČÁTEK na 1,5 roku | VT: 3,32 Kč/kWH | 133,10 Kč/měsíc | SPOČÍTAT ÚSPORU | |
Dobrá energie, s.r.o. Dobrá energie, s.r.o. - FIX 24 ŘÍJEN 2024 | VT: 3,32 Kč/kWH | 157,31 Kč/měsíc | SPOČÍTAT ÚSPORU | |
EPET EPET - FIX 24 ŘÍJEN 2024 | VT: 3,32 Kč/kWH | 157,31 Kč/měsíc | SPOČÍTAT ÚSPORU | |
BIDLI energie, a.s. BIDLI energie, a.s. - BIDLI GARANCE NA MĚSÍC III (11/24) | VT: 3,32 Kč/kWH | 143,99 Kč/měsíc | SPOČÍTAT ÚSPORU | |
Veolia Veolia - CENÍK ELEKTŘINY (na 24 měsíců) | VT: 3,33 Kč/kWH | 145,20 Kč/měsíc | SPOČÍTAT ÚSPORU | |
eYello CZ, k. s. eYello CZ, k.s. - Yello Cherry | VT: 3,33 Kč/kWH | 145,20 Kč/měsíc | SPOČÍTAT ÚSPORU | |
LAMA energy a.s. LAMA energy a.s. - GARANT 08/2024/G26 | VT: 3,33 Kč/kWH | 157,31 Kč/měsíc | SPOČÍTAT ÚSPORU | |
VEMEX Energie a.s. VEMEX Energie a.s. - FIX 24M 08/2024 | VT: 3,37 Kč/kWH | 119,79 Kč/měsíc | SPOČÍTAT ÚSPORU | |
CENTROPOL ENERGY, a.s. CENTROPOL ENERGY, a.s. - FIXNĚ ONLINE PRO ZAČÁTEK na 1 rok | VT: 3,37 Kč/kWH | 133,10 Kč/měsíc | SPOČÍTAT ÚSPORU | |
Teplárny Brno, a.s. Teplárny Brno, a.s. - Elektřina fixně 2026 I | VT: 3,38 Kč/kWH | 90,75 Kč/měsíc | SPOČÍTAT ÚSPORU | |
IN ENERGIE IN ENERGIE - CENÍK _PREMIUM_ PLUS_ELEKTŘINA_2024_24_měsíců_002 | VT: 3,38 Kč/kWH | 119,79 Kč/měsíc | SPOČÍTAT ÚSPORU | |
Pražská plynárenská, a.s. Pražská plynárenská, a.s. - FIX NA 2 ROKY 05_24 | VT: 3,38 Kč/kWH | 119,79 Kč/měsíc | SPOČÍTAT ÚSPORU | |
ELIMON a.s. ELIMON a.s. - Svěží JISTOTA 24 | VT: 3,38 Kč/kWH | 143,99 Kč/měsíc | SPOČÍTAT ÚSPORU | |
ELYN ENERGIE a.s. ELYN ENERGIE a.s. - PODZIM (smlouva na tři roky) | VT: 3,38 Kč/kWH | 157,31 Kč/měsíc | SPOČÍTAT ÚSPORU | |
LAMA energy a.s. Lama Energy - Garant 05/2024 | VT: 3,38 Kč/kWH | 157,31 Kč/měsíc | SPOČÍTAT ÚSPORU | |
LAMA energy a.s. LAMA energy a.s. - GARANT 05/2024/G25-R | VT: 3,38 Kč/kWH | 157,31 Kč/měsíc | SPOČÍTAT ÚSPORU | |
GoEnergy GoEnergy - FIX měsíční (listopad 24) | VT: 3,38 Kč/kWH | 157,31 Kč/měsíc | SPOČÍTAT ÚSPORU | |
E.ON Energie, a.s. E.ON Energie, a.s. - Ceník Variant PRO na 2 roky 9/24 | VT: 3,38 Kč/kWH | 131,89 Kč/měsíc | SPOČÍTAT ÚSPORU | |
E.ON Energie, a.s. E.ON Energie, a.s. - Ceník Variant PRO na 2 roky 9/24 | VT: 3,38 Kč/kWH | 131,89 Kč/měsíc | SPOČÍTAT ÚSPORU | |
ZT energy ZT energy - Výhodná elektřina - měsíční fixace 11/24 | VT: 3,41 Kč/kWH | 119,79 Kč/měsíc | SPOČÍTAT ÚSPORU | |
ČEZ Prodej, a. s. ČEZ Prodej, a. s. - Elektřina – na 2 roky v akci | VT: 3,41 Kč/kWH | 154,88 Kč/měsíc | SPOČÍTAT ÚSPORU | |
ČEZ Prodej, a. s. ČEZ Prodej, a. s. - Elektřina Fix na 3 roky | VT: 3,44 Kč/kWH | 154,88 Kč/měsíc | SPOČÍTAT ÚSPORU | |
MND Energie MND Energie - Proud – Ceník Podzim 26 - Domácnosti | VT: 3,45 Kč/kWH | 120,00 Kč/měsíc | SPOČÍTAT ÚSPORU | |
MND a.s. MND a.s. - Proud – Ceník Podzim 26 | VT: 3,45 Kč/kWH | 120,00 Kč/měsíc | SPOČÍTAT ÚSPORU | |
E.ON Energie, a.s. E.ON Energie, a.s. - Ceník Variant PRO na 2 roky 9/24 (Zelená od E.ONu) | VT: 3,48 Kč/kWH | 131,89 Kč/měsíc | SPOČÍTAT ÚSPORU | |
VEMEX Energie a.s. VEMEX Energie a.s. - FIX 12M 09/2024 | VT: 3,50 Kč/kWH | 119,79 Kč/měsíc | SPOČÍTAT ÚSPORU | |
EPET EPET - FIX 12 ŘÍJEN 2024 | VT: 3,50 Kč/kWH | 157,31 Kč/měsíc | SPOČÍTAT ÚSPORU | |
Dobrá energie, s.r.o. Dobrá energie, s.r.o. - FIX 12 ŘÍJEN 2024 | VT: 3,50 Kč/kWH | 157,31 Kč/měsíc | SPOČÍTAT ÚSPORU | |
Pražská plynárenská, a.s. Pražská plynárenská, a.s. - FIX NA ROK 05_24 | VT: 3,50 Kč/kWH | 119,79 Kč/měsíc | SPOČÍTAT ÚSPORU | |
SPP, a.s. SPP, a.s. - Elektřina Jistota 3 roky listopad 2024 | VT: 3,50 Kč/kWH | 119,79 Kč/měsíc | SPOČÍTAT ÚSPORU | |
IN ENERGIE IN ENERGIE - CENÍK _PREMIUM_ PLUS_ELEKTŘINA_2024_12_měsíců_002 | VT: 3,50 Kč/kWH | 119,79 Kč/měsíc | SPOČÍTAT ÚSPORU | |
SPP, a.s. SPP, a.s. - Elektřina Jistota 2 roky listopad 2024 | VT: 3,50 Kč/kWH | 119,79 Kč/měsíc | SPOČÍTAT ÚSPORU | |
SPP, a.s. SPP, a.s. - Elektřina Jistota 1 rok listopad 2024 | VT: 3,50 Kč/kWH | 119,79 Kč/měsíc | SPOČÍTAT ÚSPORU | |
ARMEX ENERGY, a.s. ARMEX ENERGY, a.s. - PRODUKT PREMIUM 412 | VT: 3,50 Kč/kWH | 119,79 Kč/měsíc | SPOČÍTAT ÚSPORU | |
EnerSpot EnerSpot - Dodávka za FIXní cenu | VT: 3,50 Kč/kWH | 143,99 Kč/měsíc | SPOČÍTAT ÚSPORU | |
TEDOM TEDOM - T-Fix 36 od 1. 9. 2024 | VT: 3,50 Kč/kWH | 143,99 Kč/měsíc | SPOČÍTAT ÚSPORU | |
ELYN ENERGIE a.s. ELYN ENERGIE a.s. - PODZIM (smlouva na dva roky) | VT: 3,50 Kč/kWH | 157,31 Kč/měsíc | SPOČÍTAT ÚSPORU | |
ARMEX ENERGY, a.s. ARMEX ENERGY, a.s. - PRODUKT PREMIUM KOMINÍK 405 | VT: 3,50 Kč/kWH | 252,89 Kč/měsíc | SPOČÍTAT ÚSPORU | |
Eneka s.r.o. Eneka s.r.o. - E-tarif | VT: 3,50 Kč/kWH | 87,12 Kč/měsíc | SPOČÍTAT ÚSPORU | |
E.ON Energie, a.s. E.ON Energie, a.s. - Ceník Variant PRO na 1 rok 9/24 | VT: 3,51 Kč/kWH | 131,89 Kč/měsíc | SPOČÍTAT ÚSPORU | |
E.ON Energie, a.s. E.ON Energie, a.s. - Ceník Variant PRO na 1 rok 9/24 | VT: 3,51 Kč/kWH | 131,89 Kč/měsíc | SPOČÍTAT ÚSPORU | |
Teplárny Brno, a.s. Teplárny Brno, a.s. - Elektřina fixně 2025 V | VT: 3,51 Kč/kWH | 90,75 Kč/měsíc | SPOČÍTAT ÚSPORU | |
EPET EPET - FIX 24 FVE ŘÍJEN 2024 | VT: 3,57 Kč/kWH | 157,31 Kč/měsíc | SPOČÍTAT ÚSPORU | |
TEDOM TEDOM - T-Fix 24 od 1. 9. 2024 | VT: 3,57 Kč/kWH | 143,99 Kč/měsíc | SPOČÍTAT ÚSPORU | |
SUAS Commodities SUAS Commodities - NN SUAS COM DOM FIX 1/2025 – ČEZ | VT: 3,57 Kč/kWH | 157,31 Kč/měsíc | SPOČÍTAT ÚSPORU | |
IN ENERGIE IN ENERGIE - CENÍK MĚSÍC ELEKTŘINA 24měsíců_Listopad_2024_001 | VT: 3,57 Kč/kWH | 119,79 Kč/měsíc | SPOČÍTAT ÚSPORU | |
CENTROPOL ENERGY, a.s. CENTROPOL ENERGY, a.s. - FIXNĚ ONLINE PRO ZAČÁTEK na 2 roky | VT: 3,58 Kč/kWH | 133,10 Kč/měsíc | SPOČÍTAT ÚSPORU | |
ELIMON a.s. ELIMON a.s. - Svěží MĚSÍC FIX (11/24) | VT: 3,58 Kč/kWH | 127,05 Kč/měsíc | SPOČÍTAT ÚSPORU | |
ARMEX ENERGY, a.s. ARMEX ENERGY, a.s. - ELEKTŘINA FLEXI MĚSÍC (listopad 24) | VT: 3,59 Kč/kWH | 119,79 Kč/měsíc | SPOČÍTAT ÚSPORU | |
E.ON Energie, a.s. E.ON Energie, a.s. - Ceník Variant PRO na 1 rok 9/24 (Zelená od E.ONu) | VT: 3,59 Kč/kWH | 131,89 Kč/měsíc | SPOČÍTAT ÚSPORU | |
ELYN ENERGIE a.s. ELYN ENERGIE a.s. - ELEKTŘINA PODLE TRHU (11/24) | VT: 3,62 Kč/kWH | 157,31 Kč/měsíc | SPOČÍTAT ÚSPORU | |
Rodinná energie Rodinná energie - POUTO NA MĚSÍC (11/24) | VT: 3,62 Kč/kWH | 121,00 Kč/měsíc | SPOČÍTAT ÚSPORU | |
bezDodavatele bezDodavatele - NAŠE ENERGIE na měsíc (11/24) | VT: 3,62 Kč/kWH | 99,37 Kč/měsíc | SPOČÍTAT ÚSPORU | |
ARMEX ENERGY, a.s. ARMEX ENERGY, a.s. - PRODUKT OPTIMAL 414 | VT: 3,62 Kč/kWH | 119,79 Kč/měsíc | SPOČÍTAT ÚSPORU | |
ARMEX ENERGY, a.s. ARMEX ENERGY, a.s. - PRODUKT Ebaterie 405 | VT: 3,62 Kč/kWH | 131,89 Kč/měsíc | SPOČÍTAT ÚSPORU | |
TEDOM TEDOM - T-Fix 12 od 1. 9. 2024 | VT: 3,62 Kč/kWH | 143,99 Kč/měsíc | SPOČÍTAT ÚSPORU | |
FREE for YOU FREE for YOU - Fix na 2 roky | VT: 3,62 Kč/kWH | 163,35 Kč/měsíc | SPOČÍTAT ÚSPORU | |
Pražská plynárenská, a.s. Pražská plynárenská, a.s. - FIX na měsíc (11/24) | VT: 3,62 Kč/kWH | 121,00 Kč/měsíc | SPOČÍTAT ÚSPORU | |
Eneka s.r.o. Eneka s.r.o. - Jednička | VT: 3,63 Kč/kWH | 119,79 Kč/měsíc | SPOČÍTAT ÚSPORU | |
CENTROPOL ENERGY, a.s. CENTROPOL ENERGY, a.s. - FIXNĚ PRO ZAČÁTEK na 2 roky | VT: 3,65 Kč/kWH | 142,78 Kč/měsíc | SPOČÍTAT ÚSPORU | |
LAMA energy a.s. Lama Energy - Garant Měsíc - LISTOPAD 24 | VT: 3,66 Kč/kWH | 145,20 Kč/měsíc | SPOČÍTAT ÚSPORU | |
TEDOM TEDOM - JISTOTA NA MĚSÍC (11/24) | VT: 3,66 Kč/kWH | 131,89 Kč/měsíc | SPOČÍTAT ÚSPORU | |
LAMA energy a.s. LAMA energy a.s. - Garant Měsíc (listopad 24) | VT: 3,66 Kč/kWH | 147,21 Kč/měsíc | SPOČÍTAT ÚSPORU | |
FONERGY s.r.o. FONERGY s.r.o. - FÉROVKA NA MĚSÍC (listopad 24) | VT: 3,66 Kč/kWH | 147,22 Kč/měsíc | SPOČÍTAT ÚSPORU | |
ČEZ Prodej, a. s. ČEZ Prodej, a. s. - Elektřina Fix na 2 roky | VT: 3,66 Kč/kWH | 154,88 Kč/měsíc | SPOČÍTAT ÚSPORU | |
LAMA energy a.s. Lama Energy - Garant Měsíc - ŘÍJEN | VT: 3,69 Kč/kWH | 145,20 Kč/měsíc | SPOČÍTAT ÚSPORU | |
E.ON Energie, a.s. E.ON Energie, a.s. - Ceník Komplet elektřina MAX PRO s klesající cenou 9/24 (cena 2024) | VT: 3,70 Kč/kWH | 157,31 Kč/měsíc | SPOČÍTAT ÚSPORU | |
E.ON Energie, a.s. E.ON Energie, a.s. - Komplet elektřina MAX PRO s klesající cenou 9/24 | VT: 3,70 Kč/kWH | 157,31 Kč/měsíc | SPOČÍTAT ÚSPORU | |
Eneka s.r.o. Eneka s.r.o. - STANDARD | VT: 3,70 Kč/kWH | 157,31 Kč/měsíc | SPOČÍTAT ÚSPORU | |
CENTROPOL ENERGY, a.s. CENTROPOL ENERGY, a.s. - FIXNĚ PRO ZAČÁTEK na 1,5 roku | VT: 3,71 Kč/kWH | 142,78 Kč/měsíc | SPOČÍTAT ÚSPORU | |
EPET EPET - FIX 12 FVE ŘÍJEN 2024 | VT: 3,74 Kč/kWH | 157,31 Kč/měsíc | SPOČÍTAT ÚSPORU | |
Eneka s.r.o. Eneka s.r.o. - FIX na měsíc (11/24) | VT: 3,74 Kč/kWH | 157,31 Kč/měsíc | SPOČÍTAT ÚSPORU | |
Eneka s.r.o. Eneka s.r.o. - FIX na měsíc - postupný nákup (11/24) | VT: 3,74 Kč/kWH | 157,31 Kč/měsíc | SPOČÍTAT ÚSPORU | |
Pražská energetika, a.s. Pražská energetika, a.s. - PRE PROUD FIX 10/2024 | VT: 3,75 Kč/kWH | 143,99 Kč/měsíc | SPOČÍTAT ÚSPORU | |
LAMA energy a.s. Lama Energy - Garant Měsíc - PROSINEC | VT: 3,78 Kč/kWH | 145,20 Kč/měsíc | SPOČÍTAT ÚSPORU | |
CENTROPOL ENERGY, a.s. CENTROPOL ENERGY, a.s. - FIXNĚ PRO ZAČÁTEK na 1 rok | VT: 3,78 Kč/kWH | 142,78 Kč/měsíc | SPOČÍTAT ÚSPORU | |
E.ON Energie, a.s. E.ON Energie, a.s. - Komplet elektřina MAX PRO s klesající cenou 9/24 (Zelená od E.ONu) | VT: 3,78 Kč/kWH | 157,31 Kč/měsíc | SPOČÍTAT ÚSPORU | |
ČEZ Prodej, a. s. ČEZ Prodej, a. s. - Elektřina Fix na 1 rok | VT: 3,79 Kč/kWH | 154,88 Kč/měsíc | SPOČÍTAT ÚSPORU | |
Dobrá energie, s.r.o. Dobrá energie, s.r.o. - FIX 12 (ceník platný od 12.02.2024) | VT: 3,82 Kč/kWH | 157,31 Kč/měsíc | SPOČÍTAT ÚSPORU | |
innogy Česká republika a.s. innogy Česká republika a.s. - elektřina Optimal 36 | VT: 3,82 Kč/kWH | 153,67 Kč/měsíc | SPOČÍTAT ÚSPORU | |
innogy Česká republika a.s. innogy Česká republika a.s. - elektřina Start 24 | VT: 3,82 Kč/kWH | 153,67 Kč/měsíc | SPOČÍTAT ÚSPORU | |
TEDOM TEDOM - Jistota na zimu 24 září | VT: 3,82 Kč/kWH | 156,09 Kč/měsíc | SPOČÍTAT ÚSPORU | |
GoEnergy GoEnergy - FIX roční Domácnost 2/2024 | VT: 3,82 Kč/kWH | 157,31 Kč/měsíc | SPOČÍTAT ÚSPORU | |
CENTROPOL ENERGY, a.s. CENTROPOL ENERGY, a.s. - MĚSÍČNĚ SE ZMĚNOU LISTOPAD_24 | VT: 3,86 Kč/kWH | 157,31 Kč/měsíc | SPOČÍTAT ÚSPORU | |
ARMEX ENERGY, a.s. ARMEX ENERGY, a.s. - PRODUKT KLASIK 412 | VT: 3,87 Kč/kWH | 119,79 Kč/měsíc | SPOČÍTAT ÚSPORU | |
Pražská energetika, a.s. Pražská energetika, a.s. - KOMFORT | VT: 3,87 Kč/kWH | 143,99 Kč/měsíc | SPOČÍTAT ÚSPORU | |
Pražská energetika, a.s. Pražská energetika, a.s. - PRE PROUD BASIC | VT: 3,87 Kč/kWH | 143,99 Kč/měsíc | SPOČÍTAT ÚSPORU | |
innogy Česká republika a.s. innogy Česká republika a.s.- Elektřina Start 15 (ceník platný od 1.11.2024) | VT: 3,87 Kč/kWH | 153,67 Kč/měsíc | SPOČÍTAT ÚSPORU | |
innogy Česká republika a.s. innogy Česká republika a.s. - elektřina Start 15 | VT: 3,87 Kč/kWH | 153,67 Kč/měsíc | SPOČÍTAT ÚSPORU | |
Pražská energetika, a.s. Pražská energetika, a.s. - PRE PROUD SOLAR 04/2024 | VT: 3,87 Kč/kWH | 204,49 Kč/měsíc | SPOČÍTAT ÚSPORU | |
Pražská energetika, a.s. Pražská energetika, a.s. - PRE PROUD PLUS 08/2024 | VT: 3,87 Kč/kWH | 228,69 Kč/měsíc | SPOČÍTAT ÚSPORU | |
GEEN Sale a.s. GEEN Sale a.s. - Ceník elektřina GEEN Měsíc 11/24 | VT: 3,95 Kč/kWH | 157,31 Kč/měsíc | SPOČÍTAT ÚSPORU | |
ČEZ Prodej, a. s. ČEZ Prodej, a. s. - Elektřina pro soláry | VT: 3,99 Kč/kWH | 423,50 Kč/měsíc | SPOČÍTAT ÚSPORU | |
innogy Česká republika a.s. innogy Česká republika a.s.- Elektřina Start 15 (ceník platný od 1.4.2024) | VT: 3,99 Kč/kWH | 153,67 Kč/měsíc | SPOČÍTAT ÚSPORU | |
Pražská plynárenská, a.s. Pražská plynárenská, a.s. - EKO FLEXI 2 ROKY | VT: 4,01 Kč/kWH | 119,79 Kč/měsíc | SPOČÍTAT ÚSPORU | |
Pražská plynárenská, a.s. Pražská plynárenská, a.s. - EKO FLEXI 3 ROKY | VT: 4,01 Kč/kWH | 119,79 Kč/měsíc | SPOČÍTAT ÚSPORU | |
E.ON Energie, a.s. E.ON Energie, a.s. - Ceník Variant PRO 24 Prosinec 2023 | VT: 4,07 Kč/kWH | 119,79 Kč/měsíc | SPOČÍTAT ÚSPORU | |
Karlovarská plynárenská s.r.o. Karlovarská plynárenská s.r.o. - Komplet | VT: 4,09 Kč/kWH | 157,31 Kč/měsíc | SPOČÍTAT ÚSPORU | |
ČEZ Prodej, a. s. ČEZ Prodej, a. s. - Elektřina pro ZTP | VT: 4,12 Kč/kWH | 98,01 Kč/měsíc | SPOČÍTAT ÚSPORU | |
Česká energetická budoucnost Česká energetická budoucnost - E_portal_032020_EE | VT: 4,12 Kč/kWH | 59,29 Kč/měsíc | SPOČÍTAT ÚSPORU | |
MND a.s. MND a.s. - Proud – Ceník Jaro 26 | VT: 4,13 Kč/kWH | 98,99 Kč/měsíc | SPOČÍTAT ÚSPORU | |
CENTROPOL ENERGY, a.s. CENTROPOL ENERGY, a.s. - Mini na 2 roky | VT: 4,17 Kč/kWH | 65,34 Kč/měsíc | SPOČÍTAT ÚSPORU | |
CENTROPOL ENERGY, a.s. CENTROPOL ENERGY, a.s. - MINI na 2 roky | VT: 4,17 Kč/kWH | 65,34 Kč/měsíc | SPOČÍTAT ÚSPORU | |
E.ON Energie, a.s. E.ON Energie, a.s. - Ceník Komplet Elektřina MAX PRO s klesající cenou 12/23 (cena 2024) | VT: 4,20 Kč/kWH | 145,20 Kč/měsíc | SPOČÍTAT ÚSPORU | |
E.ON Energie, a.s. E.ON Energie, a.s. - Ceník Variant PRO 12 Prosinec 2023 | VT: 4,21 Kč/kWH | 119,79 Kč/měsíc | SPOČÍTAT ÚSPORU | |
Pražská energetika, a.s. Pražská energetika, a.s. - PRE PROUD EKO 08/2022 | VT: 4,21 Kč/kWH | 143,99 Kč/měsíc | SPOČÍTAT ÚSPORU | |
Karlovarská plynárenská s.r.o. Karlovarská plynárenská s.r.o. - Standard | VT: 4,21 Kč/kWH | 157,31 Kč/měsíc | SPOČÍTAT ÚSPORU | |
Pražská plynárenská, a.s. Pražská plynárenská, a.s. - KOMPLET EKO FLEXI 2 ROKY | VT: 4,22 Kč/kWH | 0 | SPOČÍTAT ÚSPORU | |
Pražská plynárenská, a.s. Pražská plynárenská, a.s. - KOMPLET EKO FLEXI 3 ROKY | VT: 4,22 Kč/kWH | 0 | SPOČÍTAT ÚSPORU | |
Pražská plynárenská, a.s. Pražská plynárenská, a.s. - BEZ ZÁVAZKU | VT: 4,22 Kč/kWH | 119,79 Kč/měsíc | SPOČÍTAT ÚSPORU | |
ELIMON a.s. ELIMON a.s. - Svěží 24 | VT: 4,22 Kč/kWH | 143,99 Kč/měsíc | SPOČÍTAT ÚSPORU | |
Enbezo s.r.o. Enbezo s.r.o. - Standard | VT: 4,22 Kč/kWH | 157,31 Kč/měsíc | SPOČÍTAT ÚSPORU | |
První česká energie První česká energie - KAŠTAN | VT: 4,22 Kč/kWH | 157,31 Kč/měsíc | SPOČÍTAT ÚSPORU | |
ELYN ENERGIE a.s. ELYN ENERGIE a.s. - ELEKTŘINA S JISTOTOU | VT: 4,24 Kč/kWH | 157,31 Kč/měsíc | SPOČÍTAT ÚSPORU | |
Slovenské elektrárne Česká republika Slovenské elektrárne Česká republika - SPECIAL | VT: 4,24 Kč/kWH | 108,90 Kč/měsíc | SPOČÍTAT ÚSPORU | |
innogy Česká republika a.s. innogy Česká republika a.s.- Elektřina Start 15 (ceník platný od 1.3.2024) | VT: 4,24 Kč/kWH | 153,67 Kč/měsíc | SPOČÍTAT ÚSPORU | |
innogy Česká republika a.s. innogy Česká republika a.s. - elektřina Optimal 36 (s fotovoltaikou) | VT: 4,28 Kč/kWH | 153,67 Kč/měsíc | SPOČÍTAT ÚSPORU | |
innogy Česká republika a.s. innogy Česká republika a.s. - elektřina Start 24 (s fotovoltaikou) | VT: 4,28 Kč/kWH | 153,67 Kč/měsíc | SPOČÍTAT ÚSPORU | |
innogy Česká republika a.s. innogy Česká republika a.s. - elektřina Garance 24 (s fotovoltaikou) | VT: 4,34 Kč/kWH | 153,67 Kč/měsíc | SPOČÍTAT ÚSPORU | |
innogy Česká republika a.s. innogy Česká republika a.s. - elektřina Garance 12 (s fotovoltaikou) | VT: 4,34 Kč/kWH | 153,67 Kč/měsíc | SPOČÍTAT ÚSPORU | |
innogy Česká republika a.s. innogy Česká republika a.s. - elektřina Start 15 (s fotovoltaikou) | VT: 4,34 Kč/kWH | 153,67 Kč/měsíc | SPOČÍTAT ÚSPORU | |
VEMEX Energie a.s. VEMEX Energie a.s. - Flexi | VT: 4,34 Kč/kWH | 119,79 Kč/měsíc | SPOČÍTAT ÚSPORU | |
TEDOM TEDOM - Standard | VT: 4,34 Kč/kWH | 143,99 Kč/měsíc | SPOČÍTAT ÚSPORU | |
Veolia Veolia - CENÍK ELEKTŘINY (smlouva na dobu neurčitou) | VT: 4,34 Kč/kWH | 145,20 Kč/měsíc | SPOČÍTAT ÚSPORU | |
ČEZ Prodej, a. s. ČEZ Prodej, a. s. - Elektřina pro soláry na 1 rok | VT: 4,34 Kč/kWH | 423,50 Kč/měsíc | SPOČÍTAT ÚSPORU | |
ČEZ Prodej, a. s. ČEZ Prodej, a. s. - Elektřina na dobu neurčitou | VT: 4,35 Kč/kWH | 154,88 Kč/měsíc | SPOČÍTAT ÚSPORU | |
EASY POWER EASY POWER - Standard Plus Elektřina | VT: 4,42 Kč/kWH | 157,31 Kč/měsíc | SPOČÍTAT ÚSPORU | |
EASY POWER EASY POWER - Standard Elektřina | VT: 4,42 Kč/kWH | 157,31 Kč/měsíc | SPOČÍTAT ÚSPORU | |
Dobrá energie, s.r.o. Dobrá energie, s.r.o. - FIX 12 (ceník platný od 24.10.2023) | VT: 4,45 Kč/kWH | 157,31 Kč/měsíc | SPOČÍTAT ÚSPORU | |
LAMA energy a.s. Lama Energy - Garant Měsíc - LISTOPAD | VT: 4,45 Kč/kWH | 145,20 Kč/měsíc | SPOČÍTAT ÚSPORU | |
ELIMON a.s. ELIMON a.s. - Svěží 12 | VT: 4,46 Kč/kWH | 143,99 Kč/měsíc | SPOČÍTAT ÚSPORU | |
Right Power Energy CZ Right Power Energy CZ - FIX kalendářní rok 2024 | VT: 4,46 Kč/kWH | 181,50 Kč/měsíc | SPOČÍTAT ÚSPORU | |
GoEnergy GoEnergy - FIX roční 1/2024 | VT: 4,49 Kč/kWH | 157,31 Kč/měsíc | SPOČÍTAT ÚSPORU | |
GoEnergy GoEnergy - FIX Domácnost 10/2023 | VT: 4,49 Kč/kWH | 157,31 Kč/měsíc | SPOČÍTAT ÚSPORU | |
MND a.s. MND a.s. - Proud – Ceník se stropem (ceník platný od 20.3.2024) | VT: 4,49 Kč/kWH | 157,00 Kč/měsíc | SPOČÍTAT ÚSPORU | |
MND Energie MND Energie - Proud - Ceník se stropem - Domácnosti | VT: 4,49 Kč/kWH | 157,00 Kč/měsíc | SPOČÍTAT ÚSPORU | |
Rodinná energie Rodinná energie - FIX 2024 | VT: 4,50 Kč/kWH | 121,00 Kč/měsíc | SPOČÍTAT ÚSPORU | |
